X 关闭
大宗交易:机构账户买入普元信息2340万元(08-09)
(相关资料图)
2023年8月9日,普元信息发生了4笔大宗交易,总成交90万股,成交金额2340万元,成交均价元,均为机构账户买入。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | |||
3 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | |||
4 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月9日,金杯汽车、露笑科技、广立微、国科微、阳光电源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600609 | 金杯汽车 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
002617 | 露笑科技 | 1 | - | 万 | 万 | |||
301095 | 广立微 | 1 | - | 万 | 万 | |||
300672 | 国科微 | 1 | 万 | 万 | ||||
300274 | 阳光电源 | 2 | 万 | 万 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭